Klasse: Hmix | |||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Hmix Klasse | |||||||||||||||||||
De Zon 1 | Lent | De Zon 2 | Lent | Zeldenrust 1 | Driel | ||||||||||||||
Zeldenrust 2 | Driel | Vriendenkring 2 | Oosterhout | De Klok 4 | Gendt | ||||||||||||||
Vriendenkring 1 | Oosterhout | ||||||||||||||||||
Ronde: 1 | Ronde: 9 | ||||||||||||||||||
ma.13-09-21 | De Zon 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.08-11-21 | De Zon 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ||||||||||||
ma.13-09-21 | Zeldenrust 2 | ‑ | Zeldenrust 1 | ma.08-11-21 | Zeldenrust 2 | ‑ | De Klok 4 | ||||||||||||
ma.13-09-21 | Vriendenkring 1 | ‑ | De Klok 4 | ma.08-11-21 | Vriendenkring 2 | ‑ | Zeldenrust 1 | ||||||||||||
De Zon 2 vrij | De Zon 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 2 | Ronde: 10 | ||||||||||||||||||
ma.20-09-21 | De Zon 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ma.15-11-21 | Zeldenrust 1 | ‑ | De Zon 1 | ||||||||||||
ma.20-09-21 | De Klok 4 | ‑ | Zeldenrust 2 | ma.15-11-21 | De Klok 4 | ‑ | Vriendenkring 2 | ||||||||||||
ma.20-09-21 | Zeldenrust 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.15-11-21 | De Zon 2 | ‑ | Zeldenrust 2 | ||||||||||||
De Zon 1 vrij | Vriendenkring 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 3 | Ronde: 11 | ||||||||||||||||||
ma.27-09-21 | De Zon 1 | ‑ | Zeldenrust 1 | ma.22-11-21 | Zeldenrust 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ||||||||||||
ma.27-09-21 | Vriendenkring 2 | ‑ | De Klok 4 | ma.22-11-21 | Vriendenkring 2 | ‑ | De Zon 2 | ||||||||||||
ma.27-09-21 | Zeldenrust 2 | ‑ | De Zon 2 | ma.22-11-21 | De Zon 1 | ‑ | De Klok 4 | ||||||||||||
Vriendenkring 1 vrij | Zeldenrust 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 4 | Ronde: 12 | ||||||||||||||||||
ma.04-10-21 | Vriendenkring 1 | ‑ | Zeldenrust 2 | ma.29-11-21 | De Klok 4 | ‑ | Zeldenrust 1 | ||||||||||||
ma.04-10-21 | De Zon 2 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.29-11-21 | De Zon 2 | ‑ | De Zon 1 | ||||||||||||
ma.04-10-21 | De Klok 4 | ‑ | De Zon 1 | ma.29-11-21 | Vriendenkring 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ||||||||||||
Zeldenrust 1 vrij | Zeldenrust 2 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 5 | Ronde: 13 | ||||||||||||||||||
ma.11-10-21 | Zeldenrust 1 | ‑ | De Klok 4 | ma.06-12-21 | Vriendenkring 2 | ‑ | Zeldenrust 2 | ||||||||||||
ma.11-10-21 | De Zon 1 | ‑ | De Zon 2 | ma.06-12-21 | De Zon 1 | ‑ | Vriendenkring 1 | ||||||||||||
ma.11-10-21 | Vriendenkring 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ma.06-12-21 | Zeldenrust 1 | ‑ | De Zon 2 | ||||||||||||
Zeldenrust 2 vrij | De Klok 4 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 6 | Ronde: 14 | ||||||||||||||||||
ma.18-10-21 | Zeldenrust 2 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.13-12-21 | De Zon 2 | ‑ | De Klok 4 | ||||||||||||
ma.18-10-21 | Vriendenkring 1 | ‑ | De Zon 1 | ma.13-12-21 | Vriendenkring 1 | ‑ | Zeldenrust 1 | ||||||||||||
ma.18-10-21 | De Zon 2 | ‑ | Zeldenrust 1 | ma.13-12-21 | Zeldenrust 2 | ‑ | De Zon 1 | ||||||||||||
De Klok 4 vrij | Vriendenkring 2 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 7 | Ronde: 15 | ||||||||||||||||||
ma.25-10-21 | De Klok 4 | ‑ | De Zon 2 | ma.20-12-21 | De Zon 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ||||||||||||
ma.25-10-21 | Zeldenrust 1 | ‑ | Vriendenkring 1 | ma.20-12-21 | Zeldenrust 2 | ‑ | Zeldenrust 1 | ||||||||||||
ma.25-10-21 | De Zon 1 | ‑ | Zeldenrust 2 | ma.20-12-21 | Vriendenkring 1 | ‑ | De Klok 4 | ||||||||||||
Vriendenkring 2 vrij | De Zon 2 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 8 | Ronde: 16 | ||||||||||||||||||
ma.01-11-21 | De Zon 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.27-12-21 | De Zon 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ||||||||||||
ma.01-11-21 | Zeldenrust 1 | ‑ | Zeldenrust 2 | ma.27-12-21 | De Klok 4 | ‑ | Zeldenrust 2 | ||||||||||||
ma.01-11-21 | De Klok 4 | ‑ | Vriendenkring 1 | ma.27-12-21 | Zeldenrust 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ||||||||||||
De Zon 2 vrij | De Zon 1 vrij | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Hmix Klasse | |||||||||||||||||||
Ronde: 17 | Ronde: 23 | ||||||||||||||||||
ma.03-01-22 | De Zon 1 | ‑ | Zeldenrust 1 | ma.14-02-22 | De Zon 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ||||||||||||
ma.03-01-22 | Vriendenkring 2 | ‑ | De Klok 4 | ma.14-02-22 | Zeldenrust 2 | ‑ | De Klok 4 | ||||||||||||
ma.03-01-22 | Zeldenrust 2 | ‑ | De Zon 2 | ma.14-02-22 | Vriendenkring 2 | ‑ | Zeldenrust 1 | ||||||||||||
Vriendenkring 1 vrij | De Zon 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 18 | Ronde: 24 | ||||||||||||||||||
ma.10-01-22 | Vriendenkring 1 | ‑ | Zeldenrust 2 | ma.21-02-22 | Zeldenrust 1 | ‑ | De Zon 1 | ||||||||||||
ma.10-01-22 | De Zon 2 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.21-02-22 | De Klok 4 | ‑ | Vriendenkring 2 | ||||||||||||
ma.10-01-22 | De Klok 4 | ‑ | De Zon 1 | ma.21-02-22 | De Zon 2 | ‑ | Zeldenrust 2 | ||||||||||||
Zeldenrust 1 vrij | Vriendenkring 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 19 | Ronde: 25 | ||||||||||||||||||
ma.17-01-22 | Zeldenrust 1 | ‑ | De Klok 4 | ma.07-03-22 | Zeldenrust 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ||||||||||||
ma.17-01-22 | De Zon 1 | ‑ | De Zon 2 | ma.07-03-22 | Vriendenkring 2 | ‑ | De Zon 2 | ||||||||||||
ma.17-01-22 | Vriendenkring 2 | ‑ | Vriendenkring 1 | ma.07-03-22 | De Zon 1 | ‑ | De Klok 4 | ||||||||||||
Zeldenrust 2 vrij | Zeldenrust 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 20 | Ronde: 26 | ||||||||||||||||||
ma.24-01-22 | Zeldenrust 2 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.14-03-22 | De Klok 4 | ‑ | Zeldenrust 1 | ||||||||||||
ma.24-01-22 | Vriendenkring 1 | ‑ | De Zon 1 | ma.14-03-22 | De Zon 2 | ‑ | De Zon 1 | ||||||||||||
ma.24-01-22 | De Zon 2 | ‑ | Zeldenrust 1 | ma.14-03-22 | Vriendenkring 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ||||||||||||
De Klok 4 vrij | Zeldenrust 2 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 21 | Ronde: 27 | ||||||||||||||||||
ma.31-01-22 | De Klok 4 | ‑ | De Zon 2 | ma.21-03-22 | Vriendenkring 2 | ‑ | Zeldenrust 2 | ||||||||||||
ma.31-01-22 | Zeldenrust 1 | ‑ | Vriendenkring 1 | ma.21-03-22 | De Zon 1 | ‑ | Vriendenkring 1 | ||||||||||||
ma.31-01-22 | De Zon 1 | ‑ | Zeldenrust 2 | ma.21-03-22 | Zeldenrust 1 | ‑ | De Zon 2 | ||||||||||||
Vriendenkring 2 vrij | De Klok 4 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 22 | Ronde: 28 | ||||||||||||||||||
ma.07-02-22 | De Zon 1 | ‑ | Vriendenkring 2 | ma.28-03-22 | De Zon 2 | ‑ | De Klok 4 | ||||||||||||
ma.07-02-22 | Zeldenrust 1 | ‑ | Zeldenrust 2 | ma.28-03-22 | Vriendenkring 1 | ‑ | Zeldenrust 1 | ||||||||||||
ma.07-02-22 | De Klok 4 | ‑ | Vriendenkring 1 | ma.28-03-22 | Zeldenrust 2 | ‑ | De Zon 1 | ||||||||||||
De Zon 2 vrij | Vriendenkring 2 vrij |