Klasse: C2 | |||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
C2 Klasse | |||||||||||||||||||
De Bongerd 2 | Heteren | OBK 1 | Bemmel | D.J.S 2 | Valburg | ||||||||||||||
De Zon 4 | Lent | Oldenburg 2 | Driel | Zeldenrust 4 | Driel | ||||||||||||||
Vriendenkring 5 | Oosterhout | Vriendenkring 4 | Oosterhout | Raadskelder 3 | Elden | ||||||||||||||
De Posthoorn 1 | Andelst | ||||||||||||||||||
Ronde: 1 | Ronde: 8 | ||||||||||||||||||
do.16-09-21 | De Bongerd 2 | ‑ | Oldenburg 2 | do.04-11-21 | De Bongerd 2 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.16-09-21 | De Zon 4 | ‑ | Vriendenkring 4 | do.04-11-21 | Vriendenkring 5 | ‑ | Oldenburg 2 | ||||||||||||
do.16-09-21 | Vriendenkring 5 | ‑ | D.J.S 2 | do.04-11-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | Vriendenkring 4 | ||||||||||||
do.16-09-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.04-11-21 | Raadskelder 3 | ‑ | D.J.S 2 | ||||||||||||
vr.17-09-21 | OBK 1 | ‑ | Raadskelder 3 | do.04-11-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | OBK 1 | ||||||||||||
Ronde: 2 | Ronde: 9 | ||||||||||||||||||
do.23-09-21 | Raadskelder 3 | ‑ | De Posthoorn 1 | do.11-11-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | Raadskelder 3 | ||||||||||||
do.23-09-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.11-11-21 | D.J.S 2 | ‑ | De Posthoorn 1 | ||||||||||||
do.23-09-21 | D.J.S 2 | ‑ | De Zon 4 | do.11-11-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | Vriendenkring 5 | ||||||||||||
do.23-09-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | De Bongerd 2 | do.11-11-21 | Oldenburg 2 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.23-09-21 | Oldenburg 2 | ‑ | OBK 1 | vr.12-11-21 | OBK 1 | ‑ | De Bongerd 2 | ||||||||||||
Ronde: 3 | Ronde: 10 | ||||||||||||||||||
do.30-09-21 | Oldenburg 2 | ‑ | Vriendenkring 4 | do.18-11-21 | Oldenburg 2 | ‑ | De Bongerd 2 | ||||||||||||
do.30-09-21 | De Bongerd 2 | ‑ | D.J.S 2 | do.18-11-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.30-09-21 | De Zon 4 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.18-11-21 | D.J.S 2 | ‑ | Vriendenkring 5 | ||||||||||||
do.30-09-21 | Vriendenkring 5 | ‑ | Raadskelder 3 | do.18-11-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | De Posthoorn 1 | ||||||||||||
vr.01-10-21 | OBK 1 | ‑ | De Posthoorn 1 | do.18-11-21 | Raadskelder 3 | ‑ | OBK 1 | ||||||||||||
Ronde: 4 | Ronde: 11 | ||||||||||||||||||
do.07-10-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.25-11-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | Raadskelder 3 | ||||||||||||
do.07-10-21 | Raadskelder 3 | ‑ | De Zon 4 | do.25-11-21 | Vriendenkring 5 | ‑ | Zeldenrust 4 | ||||||||||||
do.07-10-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | De Bongerd 2 | do.25-11-21 | De Zon 4 | ‑ | D.J.S 2 | ||||||||||||
do.07-10-21 | D.J.S 2 | ‑ | Oldenburg 2 | do.25-11-21 | De Bongerd 2 | ‑ | Vriendenkring 4 | ||||||||||||
do.07-10-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | OBK 1 | vr.26-11-21 | OBK 1 | ‑ | Oldenburg 2 | ||||||||||||
Ronde: 5 | Ronde: 12 | ||||||||||||||||||
do.14-10-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | D.J.S 2 | do.02-12-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | Oldenburg 2 | ||||||||||||
do.14-10-21 | Oldenburg 2 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.02-12-21 | D.J.S 2 | ‑ | De Bongerd 2 | ||||||||||||
do.14-10-21 | De Bongerd 2 | ‑ | Raadskelder 3 | do.02-12-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.14-10-21 | De Zon 4 | ‑ | De Posthoorn 1 | do.02-12-21 | Raadskelder 3 | ‑ | Vriendenkring 5 | ||||||||||||
vr.15-10-21 | OBK 1 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.02-12-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | OBK 1 | ||||||||||||
Ronde: 6 | Ronde: 13 | ||||||||||||||||||
do.21-10-21 | Vriendenkring 5 | ‑ | De Zon 4 | do.09-12-21 | Vriendenkring 5 | ‑ | De Posthoorn 1 | ||||||||||||
do.21-10-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | De Bongerd 2 | do.09-12-21 | De Zon 4 | ‑ | Raadskelder 3 | ||||||||||||
do.21-10-21 | Raadskelder 3 | ‑ | Oldenburg 2 | do.09-12-21 | De Bongerd 2 | ‑ | Zeldenrust 4 | ||||||||||||
do.21-10-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | Vriendenkring 4 | do.09-12-21 | Oldenburg 2 | ‑ | D.J.S 2 | ||||||||||||
do.21-10-21 | D.J.S 2 | ‑ | OBK 1 | vr.10-12-21 | OBK 1 | ‑ | Vriendenkring 4 | ||||||||||||
Ronde: 7 | Ronde: 14 | ||||||||||||||||||
do.28-10-21 | D.J.S 2 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.16-12-21 | D.J.S 2 | ‑ | Vriendenkring 4 | ||||||||||||
do.28-10-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | Raadskelder 3 | do.16-12-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | Oldenburg 2 | ||||||||||||
do.28-10-21 | Oldenburg 2 | ‑ | De Posthoorn 1 | do.16-12-21 | Raadskelder 3 | ‑ | De Bongerd 2 | ||||||||||||
do.28-10-21 | De Bongerd 2 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.16-12-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
vr.29-10-21 | OBK 1 | ‑ | De Zon 4 | do.16-12-21 | Vriendenkring 5 | ‑ | OBK 1 | ||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
C2 Klasse | |||||||||||||||||||
Ronde: 15 | Ronde: 22 | ||||||||||||||||||
do.23-12-21 | De Zon 4 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.10-02-22 | De Posthoorn 1 | ‑ | Vriendenkring 5 | ||||||||||||
do.23-12-21 | De Bongerd 2 | ‑ | De Posthoorn 1 | do.10-02-22 | Raadskelder 3 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.23-12-21 | Oldenburg 2 | ‑ | Raadskelder 3 | do.10-02-22 | Zeldenrust 4 | ‑ | De Bongerd 2 | ||||||||||||
do.23-12-21 | Vriendenkring 4 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.10-02-22 | D.J.S 2 | ‑ | Oldenburg 2 | ||||||||||||
vr.24-12-21 | OBK 1 | ‑ | D.J.S 2 | do.10-02-22 | Vriendenkring 4 | ‑ | OBK 1 | ||||||||||||
Ronde: 16 | Ronde: 23 | ||||||||||||||||||
do.30-12-21 | Zeldenrust 4 | ‑ | D.J.S 2 | do.17-02-22 | Vriendenkring 4 | ‑ | D.J.S 2 | ||||||||||||
do.30-12-21 | Raadskelder 3 | ‑ | Vriendenkring 4 | do.17-02-22 | Oldenburg 2 | ‑ | Zeldenrust 4 | ||||||||||||
do.30-12-21 | De Posthoorn 1 | ‑ | Oldenburg 2 | do.17-02-22 | De Bongerd 2 | ‑ | Raadskelder 3 | ||||||||||||
do.30-12-21 | De Bongerd 2 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.17-02-22 | De Zon 4 | ‑ | De Posthoorn 1 | ||||||||||||
do.30-12-21 | De Zon 4 | ‑ | OBK 1 | vr.18-02-22 | OBK 1 | ‑ | Vriendenkring 5 | ||||||||||||
Ronde: 17 | Ronde: 24 | ||||||||||||||||||
do.06-01-22 | De Bongerd 2 | ‑ | De Zon 4 | do.24-02-22 | Vriendenkring 5 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.06-01-22 | Oldenburg 2 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.24-02-22 | De Posthoorn 1 | ‑ | De Bongerd 2 | ||||||||||||
do.06-01-22 | Vriendenkring 4 | ‑ | De Posthoorn 1 | do.24-02-22 | Raadskelder 3 | ‑ | Oldenburg 2 | ||||||||||||
do.06-01-22 | D.J.S 2 | ‑ | Raadskelder 3 | do.24-02-22 | Zeldenrust 4 | ‑ | Vriendenkring 4 | ||||||||||||
vr.07-01-22 | OBK 1 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.24-02-22 | D.J.S 2 | ‑ | OBK 1 | ||||||||||||
Ronde: 18 | Ronde: 25 | ||||||||||||||||||
do.13-01-22 | Raadskelder 3 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.10-03-22 | D.J.S 2 | ‑ | Zeldenrust 4 | ||||||||||||
do.13-01-22 | De Posthoorn 1 | ‑ | D.J.S 2 | do.10-03-22 | Vriendenkring 4 | ‑ | Raadskelder 3 | ||||||||||||
do.13-01-22 | Vriendenkring 5 | ‑ | Vriendenkring 4 | do.10-03-22 | Oldenburg 2 | ‑ | De Posthoorn 1 | ||||||||||||
do.13-01-22 | De Zon 4 | ‑ | Oldenburg 2 | do.10-03-22 | De Bongerd 2 | ‑ | Vriendenkring 5 | ||||||||||||
do.13-01-22 | De Bongerd 2 | ‑ | OBK 1 | vr.11-03-22 | OBK 1 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
Ronde: 19 | Ronde: 26 | ||||||||||||||||||
do.20-01-22 | De Bongerd 2 | ‑ | Oldenburg 2 | do.17-03-22 | De Bongerd 2 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.20-01-22 | De Zon 4 | ‑ | Vriendenkring 4 | do.17-03-22 | Vriendenkring 5 | ‑ | Oldenburg 2 | ||||||||||||
do.20-01-22 | Vriendenkring 5 | ‑ | D.J.S 2 | do.17-03-22 | De Posthoorn 1 | ‑ | Vriendenkring 4 | ||||||||||||
do.20-01-22 | De Posthoorn 1 | ‑ | Zeldenrust 4 | do.17-03-22 | Raadskelder 3 | ‑ | D.J.S 2 | ||||||||||||
vr.21-01-22 | OBK 1 | ‑ | Raadskelder 3 | do.17-03-22 | Zeldenrust 4 | ‑ | OBK 1 | ||||||||||||
Ronde: 20 | Ronde: 27 | ||||||||||||||||||
do.27-01-22 | Raadskelder 3 | ‑ | De Posthoorn 1 | do.24-03-22 | Zeldenrust 4 | ‑ | Raadskelder 3 | ||||||||||||
do.27-01-22 | Zeldenrust 4 | ‑ | Vriendenkring 5 | do.24-03-22 | D.J.S 2 | ‑ | De Posthoorn 1 | ||||||||||||
do.27-01-22 | D.J.S 2 | ‑ | De Zon 4 | do.24-03-22 | Vriendenkring 4 | ‑ | Vriendenkring 5 | ||||||||||||
do.27-01-22 | Vriendenkring 4 | ‑ | De Bongerd 2 | do.24-03-22 | Oldenburg 2 | ‑ | De Zon 4 | ||||||||||||
do.27-01-22 | Oldenburg 2 | ‑ | OBK 1 | vr.25-03-22 | OBK 1 | ‑ | De Bongerd 2 | ||||||||||||
Ronde: 21 | |||||||||||||||||||
do.03-02-22 | Oldenburg 2 | ‑ | Vriendenkring 4 | ||||||||||||||||
do.03-02-22 | De Bongerd 2 | ‑ | D.J.S 2 | ||||||||||||||||
do.03-02-22 | De Zon 4 | ‑ | Zeldenrust 4 | ||||||||||||||||
do.03-02-22 | Vriendenkring 5 | ‑ | Raadskelder 3 | ||||||||||||||||
vr.04-02-22 | OBK 1 | ‑ | De Posthoorn 1 |