Klasse: C1 | |||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
C1 Klasse | |||||||||||||||||||
Vriendenkring 3 | Oosterhout | OBK 2 | Bemmel | De Zon 3 | Lent | ||||||||||||||
Raadskelder 2 | Elden | Raadskelder 1 | Elden | De Posthoorn 2 | Andelst | ||||||||||||||
D.J.S 1 | Valburg | Vriendenkring 6 | Oosterhout | Oldenburg 1 | Driel | ||||||||||||||
Zeldenrust 3 | Driel | ||||||||||||||||||
Ronde: 1 | Ronde: 8 | ||||||||||||||||||
di.14-09-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | Raadskelder 1 | di.02-11-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
di.14-09-21 | Raadskelder 2 | ‑ | Vriendenkring 6 | di.02-11-21 | Raadskelder 2 | ‑ | De Posthoorn 2 | ||||||||||||
di.14-09-21 | D.J.S 1 | ‑ | De Zon 3 | di.02-11-21 | D.J.S 1 | ‑ | Raadskelder 1 | ||||||||||||
do.16-09-21 | Zeldenrust 3 | ‑ | De Posthoorn 2 | do.04-11-21 | Oldenburg 1 | ‑ | Vriendenkring 6 | ||||||||||||
do.16-09-21 | OBK 2 | ‑ | Oldenburg 1 | do.04-11-21 | De Zon 3 | ‑ | OBK 2 | ||||||||||||
Ronde: 2 | Ronde: 9 | ||||||||||||||||||
di.21-09-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | Vriendenkring 3 | di.09-11-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | D.J.S 1 | ||||||||||||
di.21-09-21 | Raadskelder 1 | ‑ | Zeldenrust 3 | di.09-11-21 | Raadskelder 1 | ‑ | Raadskelder 2 | ||||||||||||
do.23-09-21 | Oldenburg 1 | ‑ | D.J.S 1 | do.11-11-21 | De Zon 3 | ‑ | Oldenburg 1 | ||||||||||||
do.23-09-21 | De Zon 3 | ‑ | Raadskelder 2 | do.11-11-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
do.23-09-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | OBK 2 | do.11-11-21 | OBK 2 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
Ronde: 3 | Ronde: 10 | ||||||||||||||||||
di.28-09-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | De Zon 3 | di.16-11-21 | Raadskelder 1 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
di.28-09-21 | Raadskelder 2 | ‑ | Oldenburg 1 | di.16-11-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | Raadskelder 2 | ||||||||||||
do.30-09-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | Raadskelder 1 | do.18-11-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
do.30-09-21 | Zeldenrust 3 | ‑ | Vriendenkring 6 | do.18-11-21 | De Zon 3 | ‑ | D.J.S 1 | ||||||||||||
do.30-09-21 | OBK 2 | ‑ | D.J.S 1 | do.18-11-21 | Oldenburg 1 | ‑ | OBK 2 | ||||||||||||
Ronde: 4 | Ronde: 11 | ||||||||||||||||||
di.05-10-21 | D.J.S 1 | ‑ | Raadskelder 2 | di.23-11-21 | D.J.S 1 | ‑ | Oldenburg 1 | ||||||||||||
di.05-10-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | De Posthoorn 2 | di.23-11-21 | Raadskelder 2 | ‑ | De Zon 3 | ||||||||||||
di.05-10-21 | Raadskelder 1 | ‑ | OBK 2 | di.23-11-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | Vriendenkring 6 | ||||||||||||
do.07-10-21 | Oldenburg 1 | ‑ | Vriendenkring 3 | do.25-11-21 | Zeldenrust 3 | ‑ | Raadskelder 1 | ||||||||||||
do.07-10-21 | De Zon 3 | ‑ | Zeldenrust 3 | do.25-11-21 | OBK 2 | ‑ | De Posthoorn 2 | ||||||||||||
Ronde: 5 | Ronde: 12 | ||||||||||||||||||
di.12-10-21 | Raadskelder 1 | ‑ | Vriendenkring 6 | di.30-11-21 | Raadskelder 1 | ‑ | De Posthoorn 2 | ||||||||||||
di.12-10-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | D.J.S 1 | di.30-11-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
do.14-10-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | De Zon 3 | di.30-11-21 | D.J.S 1 | ‑ | OBK 2 | ||||||||||||
do.14-10-21 | Zeldenrust 3 | ‑ | Oldenburg 1 | do.02-12-21 | De Zon 3 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
do.14-10-21 | OBK 2 | ‑ | Raadskelder 2 | do.02-12-21 | Oldenburg 1 | ‑ | Raadskelder 2 | ||||||||||||
Ronde: 6 | Ronde: 13 | ||||||||||||||||||
di.19-10-21 | Raadskelder 2 | ‑ | Vriendenkring 3 | di.07-12-21 | Raadskelder 2 | ‑ | D.J.S 1 | ||||||||||||
di.19-10-21 | D.J.S 1 | ‑ | Zeldenrust 3 | di.07-12-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | Oldenburg 1 | ||||||||||||
di.19-10-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | OBK 2 | do.09-12-21 | Zeldenrust 3 | ‑ | De Zon 3 | ||||||||||||
do.21-10-21 | Oldenburg 1 | ‑ | De Posthoorn 2 | do.09-12-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | Vriendenkring 6 | ||||||||||||
do.21-10-21 | De Zon 3 | ‑ | Raadskelder 1 | do.09-12-21 | OBK 2 | ‑ | Raadskelder 1 | ||||||||||||
Ronde: 7 | Ronde: 14 | ||||||||||||||||||
di.26-10-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | De Zon 3 | di.14-12-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | Raadskelder 1 | ||||||||||||
di.26-10-21 | Raadskelder 1 | ‑ | Oldenburg 1 | di.14-12-21 | D.J.S 1 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
do.28-10-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | D.J.S 1 | di.14-12-21 | Raadskelder 2 | ‑ | OBK 2 | ||||||||||||
do.28-10-21 | Zeldenrust 3 | ‑ | Raadskelder 2 | do.16-12-21 | De Zon 3 | ‑ | De Posthoorn 2 | ||||||||||||
do.28-10-21 | OBK 2 | ‑ | Vriendenkring 3 | do.16-12-21 | Oldenburg 1 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
C1Klasse | |||||||||||||||||||
Ronde: 15 | Ronde: 22 | D.J.S 1 | ‑ | Raadskelder 2 | |||||||||||||||
di.21-12-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | Raadskelder 2 | di.08-02-22 | Vriendenkring 6 | ‑ | De Posthoorn 2 | ||||||||||||
di.21-12-21 | Raadskelder 1 | ‑ | De Zon 3 | di.08-02-22 | Raadskelder 1 | ‑ | OBK 2 | ||||||||||||
do.23-12-21 | Zeldenrust 3 | ‑ | D.J.S 1 | di.08-02-22 | Oldenburg 1 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
do.23-12-21 | De Posthoorn 2 | ‑ | Oldenburg 1 | do.10-02-22 | De Zon 3 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
do.23-12-21 | OBK 2 | ‑ | Vriendenkring 6 | do.10-02-22 | |||||||||||||||
Ronde: 16 | Ronde: 23 | Raadskelder 1 | ‑ | Vriendenkring 6 | |||||||||||||||
di.28-12-21 | D.J.S 1 | ‑ | De Posthoorn 2 | di.15-02-22 | Vriendenkring 3 | ‑ | D.J.S 1 | ||||||||||||
di.28-12-21 | Raadskelder 2 | ‑ | Zeldenrust 3 | di.15-02-22 | De Posthoorn 2 | ‑ | De Zon 3 | ||||||||||||
di.28-12-21 | Vriendenkring 3 | ‑ | OBK 2 | do.17-02-22 | Zeldenrust 3 | ‑ | Oldenburg 1 | ||||||||||||
do.30-12-21 | Vriendenkring 6 | ‑ | De Zon 3 | do.17-02-22 | OBK 2 | ‑ | Raadskelder 2 | ||||||||||||
Ronde: 17 | do.17-02-22 | ||||||||||||||||||
di.04-01-22 | Raadskelder 1 | ‑ | D.J.S 1 | Ronde: 24 | Raadskelder 2 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
di.04-01-22 | Vriendenkring 6 | ‑ | Oldenburg 1 | di.22-02-22 | D.J.S 1 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
do.06-01-22 | Zeldenrust 3 | ‑ | Vriendenkring 3 | di.22-02-22 | Vriendenkring 6 | ‑ | OBK 2 | ||||||||||||
do.06-01-22 | De Posthoorn 2 | ‑ | Raadskelder 2 | di.22-02-22 | Oldenburg 1 | ‑ | De Posthoorn 2 | ||||||||||||
do.06-01-22 | OBK 2 | ‑ | De Zon 3 | do.24-02-22 | De Zon 3 | ‑ | Raadskelder 1 | ||||||||||||
Ronde: 18 | do.24-02-22 | ||||||||||||||||||
di.11-01-22 | D.J.S 1 | ‑ | Vriendenkring 6 | Ronde: 25 | Vriendenkring 6 | ‑ | De Zon 3 | ||||||||||||
di.11-01-22 | Raadskelder 2 | ‑ | Raadskelder 1 | di.08-03-22 | Raadskelder 1 | ‑ | Oldenburg 1 | ||||||||||||
di.11-01-22 | Vriendenkring 3 | ‑ | De Posthoorn 2 | di.08-03-22 | De Posthoorn 2 | ‑ | D.J.S 1 | ||||||||||||
do.13-01-22 | Oldenburg 1 | ‑ | De Zon 3 | do.10-03-22 | Zeldenrust 3 | ‑ | Raadskelder 2 | ||||||||||||
do.13-01-22 | Zeldenrust 3 | ‑ | OBK 2 | do.10-03-22 | OBK 2 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
Ronde: 19 | do.10-03-22 | ||||||||||||||||||
di.18-01-22 | Vriendenkring 3 | ‑ | Raadskelder 1 | Ronde: 26 | Vriendenkring 3 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
di.18-01-22 | Raadskelder 2 | ‑ | Vriendenkring 6 | di.15-03-22 | Raadskelder 2 | ‑ | De Posthoorn 2 | ||||||||||||
di.18-01-22 | D.J.S 1 | ‑ | De Zon 3 | di.15-03-22 | D.J.S 1 | ‑ | Raadskelder 1 | ||||||||||||
do.20-01-22 | Zeldenrust 3 | ‑ | De Posthoorn 2 | di.15-03-22 | Oldenburg 1 | ‑ | Vriendenkring 6 | ||||||||||||
do.20-01-22 | OBK 2 | ‑ | Oldenburg 1 | do.17-03-22 | De Zon 3 | ‑ | OBK 2 | ||||||||||||
Ronde: 20 | do.17-03-22 | ||||||||||||||||||
di.25-01-22 | Vriendenkring 6 | ‑ | Vriendenkring 3 | Ronde: 27 | Vriendenkring 6 | ‑ | D.J.S 1 | ||||||||||||
di.25-01-22 | Raadskelder 1 | ‑ | Zeldenrust 3 | di.22-03-22 | Raadskelder 1 | ‑ | Raadskelder 2 | ||||||||||||
do.27-01-22 | Oldenburg 1 | ‑ | D.J.S 1 | di.22-03-22 | De Zon 3 | ‑ | Oldenburg 1 | ||||||||||||
do.27-01-22 | De Zon 3 | ‑ | Raadskelder 2 | do.24-03-22 | De Posthoorn 2 | ‑ | Vriendenkring 3 | ||||||||||||
do.27-01-22 | De Posthoorn 2 | ‑ | OBK 2 | do.24-03-22 | OBK 2 | ‑ | Zeldenrust 3 | ||||||||||||
Ronde: 21 | do.24-03-22 | ||||||||||||||||||
di.01-02-22 | Vriendenkring 3 | ‑ | De Zon 3 | ||||||||||||||||
di.01-02-22 | Raadskelder 2 | ‑ | Oldenburg 1 | ||||||||||||||||
do.03-02-22 | De Posthoorn 2 | ‑ | Raadskelder 1 | ||||||||||||||||
do.03-02-22 | Zeldenrust 3 | ‑ | Vriendenkring 6 | ||||||||||||||||
do.03-02-22 | OBK 2 | ‑ | D.J.S 1 |