Klasse: 3B | |||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Driebanden | |||||||||||||||||||
De Kuul 2 | Huissen | De Klok 1 | Gendt | De Kuul 4 | Huissen | ||||||||||||||
De Kuul 3 | Huissen | De Kuul 1 | Huissen | De Tichel 1 | Angeren | ||||||||||||||
Zeldenrust 5 | Driel | OBK 3 | Bemmel | De Bongerd 1 | Heteren | ||||||||||||||
De Klok 3 | Gendt | Zeldenrust 6 | Driel | De Kuul 5 | Huissen | ||||||||||||||
De Kuul 6 | Huissen | Cafe 61 1 | Bemmel | Cafe 61 2 | Bemmel | ||||||||||||||
De Klok 2 | Gendt | Cafe 61 3 | Bemmel | ||||||||||||||||
Ronde: 1 | Ronde: 6 | ||||||||||||||||||
ma.13-09-21 | De Kuul 2 | ‑ | Cafe 61 1 | di.19-10-21 | De Kuul 5 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
di.14-09-21 | De Kuul 3 | ‑ | De Kuul 4 | wo.20-10-21 | De Kuul 6 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
wo.15-09-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Tichel 1 | wo.20-10-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
wo.15-09-21 | De Klok 3 | ‑ | De Bongerd 1 | wo.20-10-21 | De Kuul 4 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
wo.15-09-21 | De Kuul 6 | ‑ | De Kuul 5 | wo.20-10-21 | Cafe 61 3 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
do.23-09-21 | De Klok 1 | ‑ | Cafe 61 2 | wo.20-10-21 | De Klok 1 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
vr.17-09-21 | De Kuul 1 | ‑ | De Klok 2 | do.21-10-21 | De Bongerd 1 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
vr.17-09-21 | OBK 3 | ‑ | Cafe 61 3 | za.23-10-21 | Cafe 61 2 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
Zeldenrust 6 vrij | De Klok 2 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 2 | Ronde: 7 | ||||||||||||||||||
di.-21-09-21 | De Kuul 5 | ‑ | De Klok 1 | ma.-25-10-21 | De Kuul 2 | ‑ | De Kuul 5 | ||||||||||||
wo.-22-09-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Kuul 6 | di.-26-10-21 | De Kuul 3 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
wo.-22-09-21 | De Kuul 4 | ‑ | OBK 3 | wo.-27-10-21 | De Klok 2 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
wo.-22-09-21 | Cafe 61 3 | ‑ | De Kuul 1 | wo.-27-10-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Bongerd 1 | ||||||||||||
wo.-22-09-21 | De Klok 2 | ‑ | De Kuul 2 | wo.-27-10-21 | De Tichel 1 | ‑ | Cafe 61 2 | ||||||||||||
do.-23-09-21 | De Bongerd 1 | ‑ | De Kuul 3 | vr.-29-10-21 | Cafe 61 1 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
vr.-24-09-21 | Cafe 61 1 | ‑ | De Tichel 1 | vr.-29-10-21 | De Kuul 1 | ‑ | Zeldenrust 6 | ||||||||||||
za.-25-09-21 | Cafe 61 2 | ‑ | De Klok 3 | vr.-29-10-21 | OBK 3 | ‑ | De Kuul 6 | ||||||||||||
Zeldenrust 5 vrij | De Klok 3 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 3 | Ronde: 8 | ||||||||||||||||||
ma.-27-09-21 | De Kuul 2 | ‑ | Cafe 61 3 | di.-02-11-21 | De Kuul 5 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
di.-28-09-21 | De Kuul 3 | ‑ | Cafe 61 2 | wo.-03-11-21 | De Klok 3 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
wo.-29-09-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | Cafe 61 1 | wo.-03-11-21 | De Kuul 6 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
wo.-29-09-21 | De Tichel 1 | ‑ | De Klok 2 | wo.-03-11-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
wo.-29-09-21 | De Klok 3 | ‑ | De Kuul 5 | wo.-03-11-21 | De Kuul 4 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
do.-30-09-21 | De Klok 1 | ‑ | Zeldenrust 6 | do.-04-11-21 | De Klok 1 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
vr.-01-10-21 | De Kuul 1 | ‑ | De Kuul 4 | do.-04-11-21 | De Bongerd 1 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
vr.-01-10-21 | OBK 3 | ‑ | De Bongerd 1 | za.-06-11-21 | Cafe 61 2 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
De Kuul 6 vrij | Cafe 61 3 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 4 | Ronde: 9 | ||||||||||||||||||
di.-05-10-21 | De Kuul 5 | ‑ | De Kuul 3 | ma.-08-11-21 | De Kuul 2 | ‑ | De Kuul 6 | ||||||||||||
wo.-06-10-21 | De Kuul 6 | ‑ | De Klok 1 | wo.-10-11-21 | Cafe 61 3 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
wo.-06-10-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Klok 3 | wo.-10-11-21 | De Klok 2 | ‑ | De Bongerd 1 | ||||||||||||
wo.-06-10-21 | De Kuul 4 | ‑ | De Kuul 2 | wo.-10-11-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Kuul 5 | ||||||||||||
wo.-06-10-21 | Cafe 61 3 | ‑ | De Tichel 1 | wo.-10-11-21 | De Tichel 1 | ‑ | Zeldenrust 6 | ||||||||||||
wo.-06-10-21 | De Klok 2 | ‑ | Zeldenrust 5 | vr.-12-11-21 | Cafe 61 1 | ‑ | Cafe 61 2 | ||||||||||||
do.-07-10-21 | De Bongerd 1 | ‑ | De Kuul 1 | vr.-12-11-21 | De Kuul 1 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
za.-09-10-21 | Cafe 61 2 | ‑ | OBK 3 | vr.-12-11-21 | OBK 3 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
Cafe 61 1 vrij | De Kuul 3 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 5 | Ronde: 10 | ||||||||||||||||||
ma.-11-10-21 | De Kuul 2 | ‑ | De Bongerd 1 | ma.-15-11-21 | De Kuul 3 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
wo.-13-10-21 | De Kuul 3 | ‑ | Zeldenrust 6 | di.-16-11-21 | De Kuul 5 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
wo.-13-10-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | Cafe 61 3 | wo.-17-11-21 | De Klok 3 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
wo.-13-10-21 | De Tichel 1 | ‑ | De Kuul 4 | wo.-17-11-21 | De Kuul 6 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
wo.-13-10-21 | De Klok 3 | ‑ | De Kuul 6 | wo.-17-11-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
vr.-15-10-21 | Cafe 61 1 | ‑ | De Klok 2 | do.-18-11-21 | De Klok 1 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
vr.-15-10-21 | De Kuul 1 | ‑ | Cafe 61 2 | do.-18-11-21 | De Bongerd 1 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
vr.-15-10-21 | OBK 3 | ‑ | De Kuul 5 | za.-20-11-21 | Cafe 61 2 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
De Klok 1 vrij | De Kuul 4 vrij | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Driebanden | |||||||||||||||||||
Ronde 11 | Ronde: 16 | ||||||||||||||||||
ma.-22-11-21 | De Kuul 2 | ‑ | De Klok 3 | ma.-27-12-21 | De Kuul 2 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
wo.-24-11-21 | De Kuul 4 | ‑ | De Bongerd 1 | di.-28-12-21 | De Kuul 3 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
wo.-24-11-21 | Cafe 61 3 | ‑ | Cafe 61 2 | wo.-29-12-21 | De Klok 3 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
wo.-24-11-21 | De Klok 2 | ‑ | De Kuul 5 | wo.-29-12-21 | De Kuul 6 | ‑ | De Bongerd 1 | ||||||||||||
wo.-24-11-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Kuul 6 | wo.-29-12-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | Cafe 61 2 | ||||||||||||
wo.-24-11-21 | De Tichel 1 | ‑ | De Klok 1 | wo.-29-12-21 | De Kuul 1 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
vr.-26-11-21 | Cafe 61 1 | ‑ | Zeldenrust 6 | do.-30-12-21 | De Klok 1 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
vr.-26-11-21 | De Kuul 1 | ‑ | De Kuul 3 | do.-30-12-21 | OBK 3 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
OBK 3 vrij | De Kuul 5 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 12 | Ronde: 17 | ||||||||||||||||||
ma.-29-11-21 | De Kuul 3 | ‑ | De Kuul 2 | di.-04-01-22 | De Kuul 5 | ‑ | Zeldenrust 6 | ||||||||||||
di.-30-11-21 | De Kuul 5 | ‑ | Cafe 61 3 | wo.-05-01-22 | De Kuul 4 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
wo.-01-12-21 | De Klok 3 | ‑ | De Tichel 1 | wo.-05-01-22 | Cafe 61 3 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
wo.-01-12-21 | De Kuul 6 | ‑ | Cafe 61 1 | wo.-05-01-22 | De Klok 2 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
wo.-01-12-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Klok 2 | wo.-05-01-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
do.-02-12-21 | De Klok 1 | ‑ | Zeldenrust 5 | do.-06-01-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
vr.-03-12-21 | OBK 3 | ‑ | De Kuul 1 | vr.-07-01-22 | Cafe 61 1 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
za.-04-12-21 | Cafe 61 2 | ‑ | De Kuul 4 | za.-08-01-22 | Cafe 61 2 | ‑ | De Kuul 6 | ||||||||||||
De Bongerd 1 vrij | De Tichel 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 13 | Ronde: 18 | ||||||||||||||||||
ma.-06-12-21 | De Kuul 2 | ‑ | OBK 3 | di.-11-01-22 | De Kuul 5 | ‑ | De Kuul 6 | ||||||||||||
wo.-08-12-21 | De Kuul 4 | ‑ | De Kuul 5 | wo.-12-01-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
wo.-08-12-21 | Cafe 61 3 | ‑ | Zeldenrust 6 | wo.-12-01-22 | De Klok 2 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
wo.-08-12-21 | De Klok 2 | ‑ | De Kuul 6 | wo.-12-01-22 | Cafe 61 3 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
wo.-08-12-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Klok 3 | wo.-12-01-22 | De Kuul 4 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
wo.-08-12-21 | De Tichel 1 | ‑ | De Kuul 3 | do.-13-01-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
do.-09-12-21 | De Bongerd 1 | ‑ | Cafe 61 2 | vr.-14-01-22 | Cafe 61 1 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
vr.-10-12-21 | Cafe 61 1 | ‑ | De Klok 1 | za.-15-01-22 | Cafe 61 2 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
De Kuul 1 vrij | Zeldenrust 6 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 14 | Ronde: 19 | ||||||||||||||||||
ma.-13-12-21 | De Kuul 5 | ‑ | De Bongerd 1 | ma.-17-01-22 | De Kuul 2 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
di.-14-12-21 | De Kuul 3 | ‑ | Zeldenrust 5 | di.-18-01-22 | De Kuul 3 | ‑ | De Bongerd 1 | ||||||||||||
wo.-15-12-21 | De Klok 3 | ‑ | Cafe 61 1 | wo.-19-01-22 | De Kuul 6 | ‑ | Zeldenrust 6 | ||||||||||||
wo.-15-12-21 | De Kuul 6 | ‑ | Cafe 61 3 | wo.-19-01-22 | De Klok 3 | ‑ | Cafe 61 2 | ||||||||||||
wo.-15-12-21 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Kuul 4 | vr.-21-01-22 | Cafe 61 1 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
do.-16-12-21 | De Klok 1 | ‑ | De Klok 2 | do.-20-01-22 | De Klok 1 | ‑ | De Kuul 5 | ||||||||||||
vr.-17-12-21 | De Kuul 1 | ‑ | De Kuul 2 | vr.-21-01-22 | OBK 3 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
vr.-17-12-21 | OBK 3 | ‑ | De Tichel 1 | vr.-21-01-22 | De Kuul 1 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
Cafe 61 2 vrij | Zeldenrust 5 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 15 | Ronde: 20 | ||||||||||||||||||
wo.-22-12-21 | De Kuul 4 | ‑ | De Kuul 6 | di.-25-01-22 | De Kuul 5 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
wo.-22-12-21 | Cafe 61 3 | ‑ | De Klok 1 | wo.-26-01-22 | De Klok 2 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
wo.-22-12-21 | De Klok 2 | ‑ | De Klok 3 | wo.-26-01-22 | Cafe 61 3 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
wo.-22-12-21 | Zeldenrust 5 | ‑ | OBK 3 | wo.-26-01-22 | De Kuul 4 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
wo.-22-12-21 | De Tichel 1 | ‑ | De Kuul 1 | wo.-26-01-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
do.-23-12-21 | De Bongerd 1 | ‑ | Zeldenrust 6 | do.-27-01-22 | De Bongerd 1 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
vr.-24-12-21 | Cafe 61 1 | ‑ | De Kuul 3 | vr.-28-01-22 | Cafe 61 1 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
za.-25-12-21 | Cafe 61 2 | ‑ | De Kuul 5 | za.-29-01-22 | Cafe 61 2 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
De Kuul 2 vrij | De Kuul 6 vrij | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
Driebanden | |||||||||||||||||||
Ronde: 21 | Ronde: 28 | ||||||||||||||||||
ma.-31-01-22 | De Kuul 2 | ‑ | De Kuul 4 | ma.-28-03-22 | De Kuul 3 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
di.-01-02-22 | De Kuul 3 | ‑ | De Kuul 5 | wo.-30-03-22 | De Kuul 5 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
wo.-02-02-22 | De Klok 3 | ‑ | Zeldenrust 6 | wo.-30-03-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
wo.-02-02-22 | De Tichel 1 | ‑ | Cafe 61 3 | wo.-30-03-22 | De Kuul 6 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
wo.-02-02-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Klok 2 | wo.-30-03-22 | De Klok 3 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
do.-03-02-22 | De Klok 1 | ‑ | De Kuul 6 | do.-31-03-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
vr.-04-02-22 | OBK 3 | ‑ | Cafe 61 2 | do.-31-03-22 | De Klok 1 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
vr.-04-02-22 | De Kuul 1 | ‑ | De Bongerd 1 | za.-02-04-22 | Cafe 61 2 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
Cafe 61 1 vrij | OBK 3 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 22 | Ronde: 29 | ||||||||||||||||||
di.-08-02-22 | De Kuul 5 | ‑ | OBK 3 | ma.-04-04-22 | De Kuul 2 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
wo.-09-02-22 | De Klok 2 | ‑ | Cafe 61 1 | wo.-06-04-22 | De Tichel 1 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
wo.-09-02-22 | Cafe 61 3 | ‑ | Zeldenrust 5 | wo.-06-04-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
wo.-09-02-22 | De Kuul 4 | ‑ | De Tichel 1 | wo.-06-04-22 | De Klok 2 | ‑ | Zeldenrust 6 | ||||||||||||
wo.-09-02-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Kuul 3 | wo.-06-04-22 | Cafe 61 3 | ‑ | De Kuul 5 | ||||||||||||
wo.-09-02-22 | De Kuul 6 | ‑ | De Klok 3 | wo.-06-04-22 | De Kuul 4 | ‑ | Cafe 61 2 | ||||||||||||
do.-10-02-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Kuul 2 | vr.-08-04-22 | De Kuul 1 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
za.-12-02-22 | Cafe 61 2 | ‑ | De Kuul 1 | vr.-08-04-22 | Cafe 61 1 | ‑ | De Kuul 6 | ||||||||||||
De Klok 1 vrij | De Bongerd 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 23 | Ronde: 30 | ||||||||||||||||||
ma.-14-02-22 | De Kuul 2 | ‑ | Cafe 61 2 | ma.-11-04-22 | De Kuul 5 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
di.-15-02-22 | De Kuul 3 | ‑ | De Kuul 6 | di.-12-04-22 | De Kuul 3 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
wo.-16-02-22 | De Klok 3 | ‑ | De Klok 1 | wo.-13-04-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
do.-17-02-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Tichel 1 | wo.-13-04-22 | De Kuul 6 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
wo.-16-02-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Kuul 4 | wo.-13-04-22 | De Klok 3 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
vr.-18-02-22 | OBK 3 | ‑ | Zeldenrust 6 | do.-14-04-22 | De Klok 1 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
vr.-18-02-22 | De Kuul 1 | ‑ | De Kuul 5 | vr.-15-04-22 | OBK 3 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
vr.-18-02-22 | Cafe 61 1 | ‑ | Cafe 61 3 | za.-16-04-22 | Cafe 61 2 | ‑ | De Bongerd 1 | ||||||||||||
De Klok 2 vrij | De Kuul 1 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 24 | Ronde: 31 | ||||||||||||||||||
di.-22-02-22 | De Kuul 5 | ‑ | De Kuul 2 | ma.-18-04-22 | De Kuul 2 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
wo.-23-02-22 | Cafe 61 3 | ‑ | De Klok 2 | wo.-20-04-22 | De Tichel 1 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
wo.-23-02-22 | De Kuul 4 | ‑ | Cafe 61 1 | wo.-20-04-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
wo.-23-02-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Kuul 1 | wo.-20-04-22 | De Klok 2 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
wo.-23-02-22 | De Kuul 6 | ‑ | OBK 3 | wo.-20-04-22 | Cafe 61 3 | ‑ | De Kuul 6 | ||||||||||||
do.-24-02-22 | De Bongerd 1 | ‑ | Zeldenrust 5 | wo.-20-04-22 | De Kuul 4 | ‑ | Zeldenrust 6 | ||||||||||||
do.-24-02-22 | De Klok 1 | ‑ | De Kuul 3 | do.-21-04-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Kuul 5 | ||||||||||||
za.-26-02-22 | Cafe 61 2 | ‑ | De Tichel 1 | vr.-22-04-22 | Cafe 61 1 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
De Klok 3 vrij | Cafe 61 2 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 25 | Ronde: 32 | ||||||||||||||||||
ma.-07-03-22 | De Kuul 2 | ‑ | Zeldenrust 6 | ma.-25-04-22 | De Kuul 6 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
di.-08-03-22 | De Kuul 3 | ‑ | De Klok 3 | di.-26-04-22 | De Kuul 5 | ‑ | Cafe 61 2 | ||||||||||||
wo.-09-03-22 | De Tichel 1 | ‑ | De Kuul 5 | di.-26-04-22 | De Kuul 3 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
wo.-09-03-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | Cafe 61 2 | wo.-27-04-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Bongerd 1 | ||||||||||||
wo.-09-03-22 | De Klok 2 | ‑ | De Kuul 4 | wo.-27-04-22 | De Klok 3 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
do.-10-03-22 | De Klok 1 | ‑ | OBK 3 | do.-28-04-22 | De Klok 1 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
vr.-11-03-22 | De Kuul 1 | ‑ | De Kuul 6 | vr.-29-04-22 | OBK 3 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
vr.-11-03-22 | Cafe 61 1 | ‑ | De Bongerd 1 | vr.-29-04-22 | De Kuul 1 | ‑ | De Tichel 1 | ||||||||||||
Cafe 61 3 vrij | De Kuul 2 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 26 | Ronde: 33 | ||||||||||||||||||
di.-15-03-22 | De Kuul 5 | ‑ | Zeldenrust 5 | wo.-11-05-22 | De Tichel 1 | ‑ | De Kuul 2 | ||||||||||||
wo.-16-03-22 | De Kuul 4 | ‑ | Cafe 61 3 | wo.-11-05-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | De Kuul 1 | ||||||||||||
wo.-16-03-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Tichel 1 | wo.-11-05-22 | De Klok 2 | ‑ | De Kuul 3 | ||||||||||||
wo.-16-03-22 | De Kuul 6 | ‑ | De Kuul 2 | wo.-11-05-22 | Cafe 61 3 | ‑ | De Klok 3 | ||||||||||||
do.-17-03-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Klok 2 | wo.-11-05-22 | De Kuul 4 | ‑ | De Klok 1 | ||||||||||||
wo.-16-03-22 | De Klok 1 | ‑ | De Kuul 1 | do.-12-05-22 | De Bongerd 1 | ‑ | De Kuul 6 | ||||||||||||
vr.-18-03-22 | OBK 3 | ‑ | De Klok 3 | vr.-13-05-22 | Cafe 61 1 | ‑ | OBK 3 | ||||||||||||
za.-19-03-22 | Cafe 61 2 | ‑ | Cafe 61 1 | za.-14-05-22 | Cafe 61 2 | ‑ | Zeldenrust 6 | ||||||||||||
De Kuul 3 vrij | De Kuul 5 vrij | ||||||||||||||||||
Ronde: 27 | Ronde: 34 | ||||||||||||||||||
ma.-21-03-22 | De Kuul 2 | ‑ | De Klok 1 | ma.-16-05-22 | De Kuul 2 | ‑ | Zeldenrust 5 | ||||||||||||
di.-22-03-22 | De Kuul 3 | ‑ | OBK 3 | di.-17-05-22 | De Kuul 3 | ‑ | Cafe 61 3 | ||||||||||||
wo.-23-03-22 | De Tichel 1 | ‑ | De Kuul 6 | wo.-18-05-22 | Zeldenrust 6 | ‑ | De Kuul 5 | ||||||||||||
wo.-23-03-22 | Zeldenrust 5 | ‑ | Zeldenrust 6 | wo.-18-05-22 | De Kuul 6 | ‑ | Cafe 61 2 | ||||||||||||
wo.-23-03-22 | De Klok 2 | ‑ | Cafe 61 2 | wo.-18-05-22 | De Klok 3 | ‑ | De Kuul 4 | ||||||||||||
wo.-23-03-22 | Cafe 61 3 | ‑ | De Bongerd 1 | do.-19-05-22 | De Klok 1 | ‑ | De Bongerd 1 | ||||||||||||
vr.-25-03-22 | De Kuul 1 | ‑ | De Klok 3 | vr.-20-05-22 | OBK 3 | ‑ | De Klok 2 | ||||||||||||
vr.-25-03-22 | Cafe 61 1 | ‑ | De Kuul 5 | vr.-20-05-22 | De Kuul 1 | ‑ | Cafe 61 1 | ||||||||||||
De Kuul 4 vrij | De Tichel 1 vrij |